• spanduk_bg

Parameter

Peralatan Produksi

TIDAK. Nama Peralatan Spesifikasi peralatan Satuan Jumlah Presisi
1 mesin CNC 2000*1500*700 mengatur 1 Lubang (±0,01) Paralelisme (panjang 100 ±0,01)
2 mesin CNC 1500*1000*500 mengatur 5 Lubang (±0,01) Paralelisme (panjang 100 ±0,01)
2 mesin CNC 1000*800*600 mengatur 1 Lubang (±0,01) Paralelisme (panjang 100 ±0,01)
4 mesin CNC 800*500*500 mengatur 3 Lubang (±0,01) Paralelisme (panjang 100 ±0,01)
5 mesin CNC 600*500*350 mengatur 2 Lubang (±0,01) Paralelisme (panjang 100 ±0,01)
6 mesin CNC 500*400 mengatur 1 Lubang (±0,01) Paralelisme (panjang 100 ±0,01)
7 Mesin bubut yang dikontrol secara digital H180*500 mengatur 2 Diameter luar (±0,02), panjang lancip 100 (0,02)
8 Mesin bubut yang dikontrol secara digital D100*240 mengatur 3 Diameter luar (±0,02), panjang lancip 100 (0,02)
9 Mesin bubut yang dikontrol secara digital D80*200 mengatur 3 Diameter luar (±0,02), panjang lancip 100 (0,02)
10 mesin bubut D500*1250 mengatur 1 Diameter luar (±0,02), panjang lancip 100 (0,02)
11 mesin bubut D400*750 mengatur 2 Diameter luar (±0,02), panjang lancip 100 (0,02)
12 mesin bubut D320*750 mengatur 1 Diameter luar (±0,02), panjang lancip 100 (0,02)
13 mesin penggilingan 920*410*400 mengatur 6 Lubang (±0,01) Paralelisme (±0,02)
14 kincir air 1000*620 mengatur 1 Paralelisme (±0,0025)
15 mesin gerinda internal dan eksternal D320*1000 mengatur 1 Diameter luar (±0,0025), panjang lancip 100 (0,005)
16 Mesin gerinda permukaan datar 150*250 mengatur 1 Paralelisme (±0,0025)
17 mesin pemukul mengatur 1
18 mesin gergaji 1
TOTAL 36

Alat ukur

TIDAK. Nama Peralatan Spesifikasi peralatan Satuan Jumlah Presisi
1 Alat ukur dua unsur 400*300 mengatur 1 0,001
2 Meja marmer 1500*1000*165 mengatur 2 00 standar
3 Penguji kekerasan Rockwell HRC150 mengatur 1
4 Pengukur ketinggian tampilan digital 250 MM mengatur 1 0,001
5 Mikrometer luar 0~25;25~50 mengatur 10 0,001
6 Mikrometer dalam 0~25;25~50 mengatur 12 0,001
TOTAL 27